อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
0.93 %
(8 คน)
(8 คน)
29.32 %
(251 คน)
(251 คน)
61.57 %
(527 คน)
(527 คน)
8.18 %
(70 คน)
(70 คน)
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
| หน่วยงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญงานพิเศษ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติการ | สายวิชาการ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| กองกฎหมาย | - | - | 7 | - | - | - | 17 | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | - | 2 | - | - | - | 145 | - | 147 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | - | 4 | - | - | - | 71 | - | 75 |
| กองคลัง | - | - | 7 | - | - | - | 97 | - | 104 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | - | 3 | - | - | - | 53 | - | 56 |
| กองบริหารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
| กองบริหารงานทั่วไป | - | - | 3 | - | - | - | 73 | - | 76 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | - | - | - | - | - | 63 | 1 | 64 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 2 | - | - | - | 76 | - | 78 |
| กองแผนงาน | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 20 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| รวม | - | - | 28 | - | - | - | 819 | 9 | 856 |
