อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
0.92 %
(8 คน)
(8 คน)
29.28 %
(255 คน)
(255 คน)
60.96 %
(531 คน)
(531 คน)
8.84 %
(77 คน)
(77 คน)
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
| หน่วยงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญงานพิเศษ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติการ | สายวิชาการ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| กองกฎหมาย | - | - | 7 | - | - | - | 17 | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | - | 2 | - | - | - | 150 | - | 152 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | - | 4 | - | - | - | 70 | - | 74 |
| กองคลัง | - | - | 7 | - | - | - | 97 | - | 104 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | - | 3 | - | - | - | 53 | - | 56 |
| กองบริหารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| กองบริหารงานทั่วไป | - | - | 3 | - | - | - | 77 | - | 80 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | - | - | - | - | - | 66 | 1 | 67 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 2 | - | - | - | 79 | - | 81 |
| กองแผนงาน | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 21 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวม | - | - | 28 | - | - | - | 833 | 10 | 871 |
