อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
0.94 %
(8 คน)
(8 คน)
29.24 %
(250 คน)
(250 คน)
61.64 %
(527 คน)
(527 คน)
8.19 %
(70 คน)
(70 คน)
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
| หน่วยงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญงานพิเศษ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติการ | สายวิชาการ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| กองกฎหมาย | - | - | 7 | - | - | - | 17 | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | - | 2 | - | - | - | 146 | - | 148 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | - | 4 | - | - | - | 70 | - | 74 |
| กองคลัง | - | - | 7 | - | - | - | 97 | - | 104 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | - | 3 | - | - | - | 53 | - | 56 |
| กองบริหารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| กองบริหารงานทั่วไป | - | - | 3 | - | - | - | 73 | - | 76 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | - | - | - | - | - | 62 | 1 | 63 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 2 | - | - | - | 76 | - | 78 |
| กองแผนงาน | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 21 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| รวม | - | - | 28 | - | - | - | 818 | 9 | 855 |
