อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
0.92 %
(8 คน)
(8 คน)
28.98 %
(253 คน)
(253 คน)
60.94 %
(532 คน)
(532 คน)
9.16 %
(80 คน)
(80 คน)
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
| หน่วยงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญงานพิเศษ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติการ | สายวิชาการ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| กองกฎหมาย | - | - | 7 | - | - | - | 17 | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | - | 2 | - | - | - | 148 | - | 150 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | - | 4 | - | - | - | 70 | - | 74 |
| กองคลัง | - | - | 7 | - | - | - | 97 | - | 104 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | - | 3 | - | - | - | 53 | - | 56 |
| กองบริหารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| กองบริหารงานทั่วไป | - | - | 3 | - | - | - | 77 | - | 80 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | - | - | - | - | - | 65 | 1 | 66 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 2 | - | - | - | 80 | - | 82 |
| กองแผนงาน | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 22 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 51 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวม | - | - | 28 | - | - | - | 835 | 10 | 873 |
