อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
0.92 %
(8 คน)
(8 คน)
28.95 %
(253 คน)
(253 คน)
60.76 %
(531 คน)
(531 คน)
9.38 %
(82 คน)
(82 คน)
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
| หน่วยงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญงานพิเศษ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติการ | สายวิชาการ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| กองกฎหมาย | - | - | 7 | - | - | - | 17 | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | - | 2 | - | - | - | 148 | - | 150 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | - | 4 | - | - | - | 70 | - | 74 |
| กองคลัง | - | - | 7 | - | - | - | 98 | - | 105 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | - | 3 | - | - | - | 53 | - | 56 |
| กองบริหารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| กองบริหารงานทั่วไป | - | - | 3 | - | - | - | 77 | - | 80 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | - | - | - | - | - | 65 | 1 | 66 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 2 | - | - | - | 82 | - | 84 |
| กองแผนงาน | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 22 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 51 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวม | - | - | 28 | - | - | - | 836 | 10 | 874 |
