อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
0.91 %
(8 คน)
(8 คน)
28.67 %
(252 คน)
(252 คน)
60.64 %
(533 คน)
(533 คน)
9.78 %
(86 คน)
(86 คน)
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
| หน่วยงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญงานพิเศษ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติการ | สายวิชาการ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| กองกฎหมาย | - | - | 7 | - | - | - | 17 | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | - | 2 | - | - | - | 146 | - | 148 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | - | 4 | - | - | - | 72 | - | 76 |
| กองคลัง | - | - | 7 | - | - | - | 97 | - | 104 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | - | 3 | - | - | - | 51 | - | 54 |
| กองบริหารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| กองบริหารงานทั่วไป | - | - | 3 | - | - | - | 79 | - | 82 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | - | - | - | - | - | 67 | 1 | 68 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 2 | - | - | - | 82 | - | 84 |
| กองแผนงาน | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 22 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 51 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวม | - | - | 28 | - | - | - | 841 | 10 | 879 |
