รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 17 | 79 | 63 | 21 | - | 180 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 148 | 1,045 | 1,172 | 1,255 | 95 | 3,715 |
| พนักงานส่วนงาน | 7 | 8 | 24 | 77 | 91 | 207 |
| พนักงานวิทยาลัย | 4 | 42 | 52 | 129 | - | 227 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 3 | - | 3 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 4 | - | 4 |
| รวม | 176 | 1,174 | 1,311 | 1,489 | 186 | 4,336 |
| – ร้อยละ – | 4.06 | 27.08 | 30.24 | 34.34 | 4.29 | 100.00 |
