รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 16 | 81 | 66 | 21 | - | 184 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 144 | 1,023 | 1,151 | 1,249 | 92 | 3,659 |
| พนักงานส่วนงาน | 7 | 8 | 23 | 76 | 87 | 201 |
| พนักงานวิทยาลัย | 2 | 44 | 52 | 129 | - | 227 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 4 | - | 4 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 6 | - | 6 |
| รวม | 169 | 1,156 | 1,292 | 1,485 | 179 | 4,281 |
| – ร้อยละ – | 3.95 | 27 | 30.18 | 34.69 | 4.18 | 100.00 |
