รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 17 | 80 | 64 | 21 | - | 182 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 145 | 1,027 | 1,160 | 1,248 | 92 | 3,672 |
| พนักงานส่วนงาน | 6 | 8 | 24 | 76 | 86 | 200 |
| พนักงานวิทยาลัย | 3 | 43 | 53 | 128 | - | 227 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 4 | - | 4 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 4 | - | 4 |
| รวม | 171 | 1,158 | 1,301 | 1,481 | 178 | 4,289 |
| – ร้อยละ – | 3.99 | 27 | 30.33 | 34.53 | 4.15 | 100.00 |
