รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 16 | 81 | 66 | 21 | - | 184 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 143 | 1,022 | 1,147 | 1,244 | 90 | 3,646 |
| พนักงานส่วนงาน | 7 | 8 | 23 | 73 | 87 | 198 |
| พนักงานวิทยาลัย | 2 | 44 | 52 | 129 | - | 227 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 4 | - | 4 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 7 | - | 7 |
| รวม | 168 | 1,155 | 1,288 | 1,478 | 177 | 4,266 |
| – ร้อยละ – | 3.94 | 27.07 | 30.19 | 34.65 | 4.15 | 100.00 |
