รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 16 | 81 | 66 | 21 | - | 184 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 142 | 1,014 | 1,146 | 1,232 | 89 | 3,623 |
| พนักงานส่วนงาน | 10 | 8 | 23 | 71 | 86 | 198 |
| พนักงานวิทยาลัย | 2 | 44 | 52 | 129 | - | 227 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 3 | - | 3 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 7 | - | 7 |
| รวม | 170 | 1,147 | 1,287 | 1,463 | 175 | 4,242 |
| – ร้อยละ – | 4.01 | 27.04 | 30.34 | 34.49 | 4.13 | 100.00 |
