รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 17 | 79 | 64 | 21 | - | 181 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 146 | 1,031 | 1,169 | 1,255 | 95 | 3,696 |
| พนักงานส่วนงาน | 7 | 8 | 24 | 72 | 89 | 200 |
| พนักงานวิทยาลัย | 3 | 42 | 53 | 128 | - | 226 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 3 | - | 3 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 4 | - | 4 |
| รวม | 173 | 1,160 | 1,310 | 1,483 | 184 | 4,310 |
| – ร้อยละ – | 4.01 | 26.91 | 30.39 | 34.41 | 4.27 | 100.00 |
