รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 16 | 82 | 66 | 21 | - | 185 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 141 | 1,010 | 1,144 | 1,210 | 88 | 3,593 |
| พนักงานส่วนงาน | 1 | 8 | 23 | 84 | 81 | 197 |
| พนักงานวิทยาลัย | 2 | 44 | 51 | 128 | - | 225 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 3 | - | 3 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 8 | - | 8 |
| รวม | 160 | 1,144 | 1,284 | 1,454 | 169 | 4,211 |
| – ร้อยละ – | 3.8 | 27.17 | 30.49 | 34.53 | 4.01 | 100.00 |
