รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 16 | 89 | 67 | 22 | - | 194 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 138 | 1,002 | 1,141 | 1,181 | 88 | 3,550 |
| พนักงานส่วนงาน | 9 | 7 | 22 | 68 | 82 | 188 |
| พนักงานวิทยาลัย | 2 | 44 | 50 | 129 | - | 225 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 3 | - | 3 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 8 | - | 8 |
| รวม | 165 | 1,142 | 1,280 | 1,411 | 170 | 4,168 |
| – ร้อยละ – | 3.96 | 27.4 | 30.71 | 33.85 | 4.08 | 100.00 |
