รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประเภท | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | นักวิจัย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 17 | 79 | 63 | 21 | - | 180 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 147 | 1,038 | 1,171 | 1,253 | 95 | 3,704 |
| พนักงานส่วนงาน | 7 | 8 | 24 | 76 | 91 | 206 |
| พนักงานวิทยาลัย | 3 | 43 | 52 | 129 | - | 227 |
| ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | 3 | - | 3 |
| ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | 4 | - | 4 |
| รวม | 174 | 1,168 | 1,310 | 1,486 | 186 | 4,324 |
| – ร้อยละ – | 4.02 | 27.01 | 30.3 | 34.37 | 4.3 | 100.00 |
