รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท | เชี่ยวชาญพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญงานพิเศษ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติการ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | - | 5 | 25 | 19 | - | - | 194 | 243 |
พนักงานมหาวิทยาลัย | - | 48 | 916 | - | 5 | 14 | 9,044 | 10,027 |
พนักงานส่วนงาน | - | 1 | 63 | - | - | 5 | 16,487 | 16,556 |
พนักงานวิทยาลัย | - | - | 15 | - | - | - | 511 | 526 |
ลูกจ้างเงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | 514 | 514 |
ลูกจ้างเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | 5,840 | 5,840 |
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 |
รวม | 0 | 54 | 1,019 | 19 | 5 | 19 | 32,712 | 33,828 |
– ร้อยละ – | 0.01 | 0.16 | 3.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 96.7 | 100.00 |
สายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.3 ต่อจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด |