ประเภทบุคลากรจำแนกตามกอง สำนักงานอธิการบดี (เริ่มบันทึกข้อมูล เดือน ธันวาคม 2562)
| หน่วยงาน | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานส่วนงาน | พนักงานเงินรายได้ | พนักงานวิทยาลัย | ลูกจ้างเงินงบประมาณ | ลูกจ้างเงินรายได้ | ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน | ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| กองกฎหมาย | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | 63 | 20 | - | - | 3 | 62 | - | - | 148 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | 44 | 20 | - | - | 1 | 11 | - | - | 76 |
| กองคลัง | - | 92 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 104 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | 50 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 54 |
| กองบริหารการศึกษา | - | 32 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 39 |
| กองบริหารงานทั่วไป | 1 | 55 | 4 | - | - | 4 | 18 | - | - | 82 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | 46 | 8 | - | - | - | 14 | - | - | 68 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | 20 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 24 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 72 | 10 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| กองแผนงาน | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | 13 | 37 | - | - | - | 1 | - | - | 51 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | 3 | 626 | 129 | - | - | 11 | 110 | - | - | 879 |
