ประเภทบุคลากรจำแนกตามกอง สำนักงานอธิการบดี (เริ่มบันทึกข้อมูล เดือน ธันวาคม 2562)
| หน่วยงาน | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานส่วนงาน | พนักงานเงินรายได้ | พนักงานวิทยาลัย | ลูกจ้างเงินงบประมาณ | ลูกจ้างเงินรายได้ | ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน | ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| กองกฎหมาย | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | 61 | 20 | - | - | 4 | 64 | - | - | 149 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | 41 | 20 | - | - | 1 | 11 | - | - | 73 |
| กองคลัง | 1 | 91 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | - | 103 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | 52 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 56 |
| กองบริหารการศึกษา | - | 27 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 35 |
| กองบริหารงานทั่วไป | 1 | 53 | 4 | - | - | 4 | 15 | - | - | 77 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | 45 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | 64 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | 18 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 22 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 66 | 10 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| กองแผนงาน | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | 13 | 36 | - | - | - | 1 | - | - | 50 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| รวม | 4 | 602 | 128 | - | - | 12 | 106 | - | - | 852 |
