ประเภทบุคลากรจำแนกตามกอง สำนักงานอธิการบดี (เริ่มบันทึกข้อมูล เดือน ธันวาคม 2562)
| หน่วยงาน | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานส่วนงาน | พนักงานเงินรายได้ | พนักงานวิทยาลัย | ลูกจ้างเงินงบประมาณ | ลูกจ้างเงินรายได้ | ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน | ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ | รวม |
| สำนักงานอธิการบดี | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| กองกฎหมาย | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - | 61 | 20 | - | - | 4 | 63 | - | - | 148 |
| กองกิจการนักศึกษา | - | 41 | 20 | - | - | 1 | 11 | - | - | 73 |
| กองคลัง | - | 92 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 104 |
| กองทรัพยากรบุคคล | - | 52 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 56 |
| กองบริหารการศึกษา | - | 29 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 37 |
| กองบริหารงานทั่วไป | 1 | 50 | 4 | - | - | 4 | 15 | - | - | 74 |
| กองบริหารงานวิจัย | - | 46 | 7 | - | - | - | 12 | - | - | 65 |
| กองพัฒนาคุณภาพ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| กองวิเทศสัมพันธ์ | - | 21 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 25 |
| กองเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 68 | 10 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| กองแผนงาน | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| ศูนย์บริหารสินทรัพย์ | - | 13 | 37 | - | - | - | 1 | - | - | 51 |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | 3 | 608 | 129 | - | - | 12 | 106 | - | - | 858 |
